вариант 1-й: | калорийность
(ккал) |
количество
белка (г) |
Салат из белокочанной капусты | 85 | 1,0 |
Суп из овощей с фасолью | 232 | 7.9 |
Рыба, тушенная в томате | 250 | 18.5 |
Гарнир — отварной картофель | 239 | 2.9 |
Кисель из свежих ягод | 143 | 0.3 |
Хлеб—100 г | 220 | 6.2 |
Всего | 1169 | 36.8 |
Вариант 2-й: | ||
Салат из огурцов и | ||
помидоров со сметаной | 104 | 1.9 |
Щи зеленые (со щавелем) | 234 | 7.1 |
Ромштекс рубленый | 410 | 203 |
Гарнир — кабачки тушеные | 106 | 1.1 |
Компот из свежих ягод | 106 | 0.2 |
Хлеб —100 г | 220 | 6,2 |
Всего | 1180 | 36,2 |
Вариант 3-й: | ||
Закуска из рыбных гастрономических | ||
продуктов с зеленью | 165 | 8,7 |
Свекольник холодный | 178 | 2,4 |
Индейка жареная | 170 | 15.0 |
Гарнир сложный— зеленый салат | 94 | 0.5 |
и жареный картофель | 109 | 0.8 |
Свежие ягоды со взбитыми сливками | 238 | 3,0 |
Хлеб—100 г | 220 | 6,2 |
Всего | 1174 | 36,6 |
Не надо долго считать — с первого взгляда видно, как велика разница в стоимости этих трех обедов. Но. как вы видите, калорийность их одинакова, одинаково содержание белков животного происхождения, близки и некоторые другие характеристики. Распределяя свои средства, мы прежде всего думаем о том. как вписать расходы на питание в семейный бюджет, как совместить их с другими первоочередными тратами. На каждом шагу жизнь заставляет искать ответ на вопрос: не мало или. наоборот, не слишком ли много мы тратим
на питание? Можем ли позволить себе какой-то сверхрасход, связанный, допустим, с приемом гостей или покупкой на рынке ранней клубники? Или обратная ситуация: можем ли как-то сократить расходы на питание, если вдруг почему-либо доходы семьи уменьшились (в связи с рождением ребенка или с уходом кого-либо из взрослых членов семьи на учебу)? А если это допустимо, то как быть с распространенным мнением, что «на питании нельзя экономить?
Обычно со стоимостью продовольственных товаров связано наше представление об их ценности: этот продукт дорогой, значит, он высшего качества, а этот дешевый, а значит, и менее ценный. Что, например, можно купить за 20грн? Полкило мяса, или 1.5 кг макарон, или несколько кг капусты. Возникает ощущение: выигрываешь в количестве—зато явно проигрываешь в качестве.
Но давайте зададим себе логичный, хотя и не всегда приходящий в голову вопрос: за что, собственно, мы платим эти деньги? За мясо, за капусту? На самом деле нет. Деньги, если вдуматься, мы платим за тот набор пищевых веществ, которые он, как своеобразный контейнер, в себе несет.
Посмотрите приведенную ниже таблицу, проанализируйте приведенные в ней данные.
Количество пищевых веществ и калорий в различных продуктах
Калории, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |
Хлеб ржаной | 16300 | 344 | 64 | 3486 |
Хлеб пшеничный, 1 сорт | 8571 | 239 | 25 | 1796 |
Крупа гречневая | 5804 | 188 | 41 | 1136 |
Рис | 3636 | 78 | 7 | 869 |
Бобовые (горох) | 6909 | 439 | 50 | 1131 |
Макаронные изделия | 6055 | 195 | 24 | 1349 |
КартофельКапуста белокочанная | 6580 | 105 | — | 1501 |
1307 | 75 | — | 240 | |
Морковь Свекла | 1456 | 53 | _ | 302 |
1800 | 40 | — | 400 | |
Огурцы в период массового созревания | 311 | 16 | _ | 60 |
Огурцы в несезонный период | 70 | 4 | — | 14 |
Яблоки | 447 | 3 | — | 106 |
Апельсины | 105 | 3 | — | 30 |
Молоко натуральное | 2150 | 113 | 108 | 165 |
Сыр твердый | 1099 | 82 | 79 | 6 |
Треска | 947 | 220 | 5 | — |
Говядина | 624 | 68 | 37 | — |
Куры Яйца | 353 | 35 | 23 | — |
750 | 57 | 55 | — | |
Сахар | 4500 | — | — | 1100 |
Масло растительное | 5250 | — | 560 | — |
Масло животное | 2060 | — | 220 | — |
Кальций | Магний | Фосфор | Железо | |
Хлеб ржаной | 2417 | 1833 | 7585 | 142 |
Хлеб пшеничный, 1 сорт | 714 | 1107 | 3500 | 64 |
Крупа гречневая | 982 | 2018 | 5196 | 32 |
Рис | 273 | 239 | 1102 | 20 |
Бобовые (горох) | 1432 | 2432 | 8386 | 107 |
Макаронные изделия | 436 | 818 | 2109 | 38 |
КартофельКапуста белокочанная | 800 | 1700 | 3800 | 90 |
2533 | 800 | 1667 | 60 | |
Морковь Свекла | 1889 | 944 | 1722 | 33 |
1100 | 1100 | 1700 | 55 | |
Огурцы в период массового созревания | 489 | 289 | 578 | 20 |
Огурцы в несезонный период | 110 | 65 | 130 | 4,5 |
Яблоки | 178 | 100 | 122 | 24 |
Апельсины | 170 | 65 | 115 | 2 |
Молоко натуральное | 4286 | 500 | 3393 | 4 |
Сыр твердый | 2330 | — | 1300 | — |
Треска | 746 | 322 | 2932 | 8 |
Говядина | 40 | 80 | 765 | 15 |
Куры Яйца | 23 | — | 374 | 3 |
239 | 55 | 1022 | 1 | |
Сахар | — | — | — | — |
Масло растительное | — | — | — | — |
Масло животное | — | — | — | — |
Каротин | Тиамин | Рибофлавин | Никотиновая кис-та | Аскорбиновая кис-та | |
Хлеб ржаной | _ | 12.5 | 10,8 | 37,5 | — |
Хлеб пшеничный, 1 сорт | — | 3.6 | 2,5 | 23,9 | — |
Крупа гречневая | — | 8.9 | 4,3 | 75,0 | — |
Рис | — | 0,9 | 0,5 | 18,0 | — |
Бобовые (горох) | 1.4 | 15.9 | 3,4 | 52,3 | — |
Макаронные изделия | — | 4,5 | 2,2 | 40,4 | — |
КартофельКапуста белокочанная | — | 5,0 | 3,0 | 54,0 | 190.0 |
— | 2,0 | 2,0 | 18,0 | 480.0 | |
Морковь Свекла | 280,0 | 2,2 | 2,2 | 14,4 | 667 |
0,5 | 0,7 | 1,6 | 13.0 | З00 | |
Огурцы в период массового созревания | _ | 0,5 | 0,7 | 3,4 | 21.0 |
Огурцы в несезонный период | — | 0,1 | 0,1 | 0.8 | 4.0 |
Яблоки | — | 0,2 | 0,3 | 1.7 | 3 |
Апельсины | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 300.0 |
Молоко натуральное | — | 1,4 | 5,8 | 3.1 | 1.8 |
Сыр твердый | — | 0,2 | 1,3 | — | |
Треска | — | 0,7 | 1,0 | 15 3 | — |
Говядина | — | 0,3 | 0,5 | 11.5 | — |
Куры Яйца | — | 0.2 | 0,2 | 10.9 | — |
— | 0,6 | 3.3 | 09 | — | |
Сахар | — | — | — | — | — |
Масло растительное | — | — | — | — | — |
Масло животное | — | — | т | — | — |
Каким образом вы можете набрать нужное вам количество калорий, основных пищевых веществ? Сегодня, допустим, вы делаете это, приобретая к обеду мясо, разные овощи, что обойдется вам дороже, а завтра — творог, молоко, рыбу, что будет стоить дешевле, но по биологической ценности не уступит дорогому обеду. Таким образом, вы сможете принять решение, стоит ли экономить на питании, и если это для вас необходимо, то как экономить и на чем. Экономить на здоровье, ухудшая биологический состав семейного меню, неразумно по меньшей мере. Но регулировать стоимость питания не в ущерб себе и своим близким — как вы в этом убедились, вполне возможно. Главное— постараться наиболее эффективно использовать средства, которыми вы располагаете.
Вы скажете: ну а вкус? Любовь, привычка к одним и тем же блюдам и нелюбовь к другим?
Людям нередко кажется, что. переходя на принципы рационального питания, они должны пожертвовать и тем удовольствием, которое они получают от еды. отказаться от некоторых своих привычек.
Но таких жертв не требуется, хотя есть привычки, которые идут во вред человеку. Наука о питании. с большим уважением относится и к эмоциям, связанным с питанием, и к особенностям индивидуального вкуса. Опыт показывает, что вкус — дело наживное и поддающееся воспитанию. Знаю множество людей, которые значительную часть жизни не любили рыбу или творог, затем, поняв важность их для здоровья, приучили себя к этим продуктам и теперь, видя их перед собой на тарелке, не делают над собой усилий.
Попробуйте составить рациональное семейное меню, в котором будет учтена не только биологическая ценность продуктов, но и реальные экономические возможности вашей семьи.